RepCaps

Channel

# First value:
value = repcap.Channel.Ch1
# Range:
Ch1 .. Ch64
# All values (64x):
Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ch5 | Ch6 | Ch7 | Ch8
Ch9 | Ch10 | Ch11 | Ch12 | Ch13 | Ch14 | Ch15 | Ch16
Ch17 | Ch18 | Ch19 | Ch20 | Ch21 | Ch22 | Ch23 | Ch24
Ch25 | Ch26 | Ch27 | Ch28 | Ch29 | Ch30 | Ch31 | Ch32
Ch33 | Ch34 | Ch35 | Ch36 | Ch37 | Ch38 | Ch39 | Ch40
Ch41 | Ch42 | Ch43 | Ch44 | Ch45 | Ch46 | Ch47 | Ch48
Ch49 | Ch50 | Ch51 | Ch52 | Ch53 | Ch54 | Ch55 | Ch56
Ch57 | Ch58 | Ch59 | Ch60 | Ch61 | Ch62 | Ch63 | Ch64

Colors

# First value:
value = repcap.Colors.Ix1
# Values (4x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4

Component

# First value:
value = repcap.Component.Ix1
# Range:
Ix1 .. Ix32
# All values (32x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4 | Ix5 | Ix6 | Ix7 | Ix8
Ix9 | Ix10 | Ix11 | Ix12 | Ix13 | Ix14 | Ix15 | Ix16
Ix17 | Ix18 | Ix19 | Ix20 | Ix21 | Ix22 | Ix23 | Ix24
Ix25 | Ix26 | Ix27 | Ix28 | Ix29 | Ix30 | Ix31 | Ix32

CornerFrequency

# First value:
value = repcap.CornerFrequency.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr5
# All values (5x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5

DeltaMarker

# First value:
value = repcap.DeltaMarker.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

DisplayLine

# First value:
value = repcap.DisplayLine.Nr1
# Values (2x):
Nr1 | Nr2

ExternalGen

# First value:
value = repcap.ExternalGen.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr8
# All values (8x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8

ExternalPort

# First value:
value = repcap.ExternalPort.Nr1
# Values (3x):
Nr1 | Nr2 | Nr3

ExternalRosc

# First value:
value = repcap.ExternalRosc.Nr1
# Values (2x):
Nr1 | Nr2

FileList

# First value:
value = repcap.FileList.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr64
# All values (64x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32
Nr33 | Nr34 | Nr35 | Nr36 | Nr37 | Nr38 | Nr39 | Nr40
Nr41 | Nr42 | Nr43 | Nr44 | Nr45 | Nr46 | Nr47 | Nr48
Nr49 | Nr50 | Nr51 | Nr52 | Nr53 | Nr54 | Nr55 | Nr56
Nr57 | Nr58 | Nr59 | Nr60 | Nr61 | Nr62 | Nr63 | Nr64

FilterPy

# First value:
value = repcap.FilterPy.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

FreqLine

# First value:
value = repcap.FreqLine.Nr1
# Values (4x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4

FreqOffset

# First value:
value = repcap.FreqOffset.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr8
# All values (8x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8

GapChannel

# First value:
value = repcap.GapChannel.Nr1
# Values (2x):
Nr1 | Nr2

GateRange

# First value:
value = repcap.GateRange.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr64
# All values (64x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32
Nr33 | Nr34 | Nr35 | Nr36 | Nr37 | Nr38 | Nr39 | Nr40
Nr41 | Nr42 | Nr43 | Nr44 | Nr45 | Nr46 | Nr47 | Nr48
Nr49 | Nr50 | Nr51 | Nr52 | Nr53 | Nr54 | Nr55 | Nr56
Nr57 | Nr58 | Nr59 | Nr60 | Nr61 | Nr62 | Nr63 | Nr64

Generator

# First value:
value = repcap.Generator.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

InputIx

# First value:
value = repcap.InputIx.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

Item

# First value:
value = repcap.Item.Ix1
# Range:
Ix1 .. Ix64
# All values (64x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4 | Ix5 | Ix6 | Ix7 | Ix8
Ix9 | Ix10 | Ix11 | Ix12 | Ix13 | Ix14 | Ix15 | Ix16
Ix17 | Ix18 | Ix19 | Ix20 | Ix21 | Ix22 | Ix23 | Ix24
Ix25 | Ix26 | Ix27 | Ix28 | Ix29 | Ix30 | Ix31 | Ix32
Ix33 | Ix34 | Ix35 | Ix36 | Ix37 | Ix38 | Ix39 | Ix40
Ix41 | Ix42 | Ix43 | Ix44 | Ix45 | Ix46 | Ix47 | Ix48
Ix49 | Ix50 | Ix51 | Ix52 | Ix53 | Ix54 | Ix55 | Ix56
Ix57 | Ix58 | Ix59 | Ix60 | Ix61 | Ix62 | Ix63 | Ix64

LimitIx

# First value:
value = repcap.LimitIx.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

Line

# First value:
value = repcap.Line.Ix1
# Range:
Ix1 .. Ix8
# All values (8x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4 | Ix5 | Ix6 | Ix7 | Ix8

Marker

# First value:
value = repcap.Marker.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr16
# All values (16x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16

MarkerDestination

# First value:
value = repcap.MarkerDestination.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr16
# All values (16x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16

OutputConnector

# First value:
value = repcap.OutputConnector.Nr1
# Values (4x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4

Port

# First value:
value = repcap.Port.Nr1
# Values (2x):
Nr1 | Nr2

PowerClass

# First value:
value = repcap.PowerClass.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr30
# All values (30x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30

PowerMeter

# First value:
value = repcap.PowerMeter.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr16
# All values (16x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16

Probe

# First value:
value = repcap.Probe.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr8
# All values (8x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8

RangePy

# First value:
value = repcap.RangePy.Ix1
# Range:
Ix1 .. Ix64
# All values (64x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4 | Ix5 | Ix6 | Ix7 | Ix8
Ix9 | Ix10 | Ix11 | Ix12 | Ix13 | Ix14 | Ix15 | Ix16
Ix17 | Ix18 | Ix19 | Ix20 | Ix21 | Ix22 | Ix23 | Ix24
Ix25 | Ix26 | Ix27 | Ix28 | Ix29 | Ix30 | Ix31 | Ix32
Ix33 | Ix34 | Ix35 | Ix36 | Ix37 | Ix38 | Ix39 | Ix40
Ix41 | Ix42 | Ix43 | Ix44 | Ix45 | Ix46 | Ix47 | Ix48
Ix49 | Ix50 | Ix51 | Ix52 | Ix53 | Ix54 | Ix55 | Ix56
Ix57 | Ix58 | Ix59 | Ix60 | Ix61 | Ix62 | Ix63 | Ix64

RefMeasurement

# First value:
value = repcap.RefMeasurement.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

Source

# First value:
value = repcap.Source.Nr1
# Values (2x):
Nr1 | Nr2

SPortPair

# First value:
value = repcap.SPortPair.Ix1
# Values (4x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4

Status

# First value:
value = repcap.Status.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

Step

# First value:
value = repcap.Step.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

Store

# First value:
value = repcap.Store.Pos1
# Range:
Pos1 .. Pos32
# All values (32x):
Pos1 | Pos2 | Pos3 | Pos4 | Pos5 | Pos6 | Pos7 | Pos8
Pos9 | Pos10 | Pos11 | Pos12 | Pos13 | Pos14 | Pos15 | Pos16
Pos17 | Pos18 | Pos19 | Pos20 | Pos21 | Pos22 | Pos23 | Pos24
Pos25 | Pos26 | Pos27 | Pos28 | Pos29 | Pos30 | Pos31 | Pos32

SubBlock

# First value:
value = repcap.SubBlock.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr8
# All values (8x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8

SubWindow

# First value:
value = repcap.SubWindow.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32

TouchStone

# First value:
value = repcap.TouchStone.Ix1
# Range:
Ix1 .. Ix32
# All values (32x):
Ix1 | Ix2 | Ix3 | Ix4 | Ix5 | Ix6 | Ix7 | Ix8
Ix9 | Ix10 | Ix11 | Ix12 | Ix13 | Ix14 | Ix15 | Ix16
Ix17 | Ix18 | Ix19 | Ix20 | Ix21 | Ix22 | Ix23 | Ix24
Ix25 | Ix26 | Ix27 | Ix28 | Ix29 | Ix30 | Ix31 | Ix32

Trace

# First value:
value = repcap.Trace.Tr1
# Range:
Tr1 .. Tr16
# All values (16x):
Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr5 | Tr6 | Tr7 | Tr8
Tr9 | Tr10 | Tr11 | Tr12 | Tr13 | Tr14 | Tr15 | Tr16

TriggerPort

# First value:
value = repcap.TriggerPort.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr8
# All values (8x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8

UpperAltChannel

# First value:
value = repcap.UpperAltChannel.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr63
# All values (63x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32
Nr33 | Nr34 | Nr35 | Nr36 | Nr37 | Nr38 | Nr39 | Nr40
Nr41 | Nr42 | Nr43 | Nr44 | Nr45 | Nr46 | Nr47 | Nr48
Nr49 | Nr50 | Nr51 | Nr52 | Nr53 | Nr54 | Nr55 | Nr56
Nr57 | Nr58 | Nr59 | Nr60 | Nr61 | Nr62 | Nr63

UserRange

# First value:
value = repcap.UserRange.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr16
# All values (16x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16

Window

# First value:
value = repcap.Window.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr16
# All values (16x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16

ZoomWindow

# First value:
value = repcap.ZoomWindow.Nr1
# Range:
Nr1 .. Nr32
# All values (32x):
Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 | Nr8
Nr9 | Nr10 | Nr11 | Nr12 | Nr13 | Nr14 | Nr15 | Nr16
Nr17 | Nr18 | Nr19 | Nr20 | Nr21 | Nr22 | Nr23 | Nr24
Nr25 | Nr26 | Nr27 | Nr28 | Nr29 | Nr30 | Nr31 | Nr32